SG-9101CB晶振是EPSON/爱普生的一款频率0.67 MHz至170 MHz的石英可编程晶体振荡器,比固定频率振荡器更快的交付。4脚贴片,5032封装,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在G:-40℃至+ 85℃ H:-40℃至+ 105℃的温度内稳定工作,它广泛应用于汽车多媒体、车身电子、遥控、太空设备、防盗防灾装置、安放监控等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
---|---|---|---|---|
SG-9101CB 65.536000MHz C10PGAAA | X1G005311001100 | 65.536000 MHz | +/-1.00% | ![]() |
SG-9101CB 22.996140MHz C02PGAAA | X1G005311001200 | 22.996140 MHz | +/-0.25% | ![]() |
SG-9101CB 14.747720MHz C05PGAAA | X1G005311001300 | 14.747720 MHz | +/-0.50% | ![]() |
SG-9101CB 32.959000MHz C10PGAAA | X1G005311001400 | 32.959000 MHz | +/-1.00% | ![]() |
SG-9101CB 16.000000MHz C02PGAAA | X1G005311001500 | 16.000000 MHz | +/-0.25% | ![]() |
SG-9101CB 33.025840MHz C02PGAAA | X1G005311001600 | 33.025840 MHz | +/-0.25% | ![]() |
SG-9101CB 32.959000MHz C10PGAAA | X1G005311001700 | 32.959000 MHz | +/-1.00% | ![]() |
SG-9101CB 10.500000MHz C15PGAAA | X1G005311001800 | 10.500000 MHz | +/-1.50% | ![]() |
SG-9101CB 18.432000MHz C07PGAAA | X1G005311001900 | 18.432000 MHz | +/-0.75% | ![]() |
SG-9101CB 18.432000MHz C20PGAAA | X1G005311002000 | 18.432000 MHz | +/-2.00% | ![]() |
SG-9101CB 18.432000MHz C10PGAAA | X1G005311002200 | 18.432000 MHz | +/-1.00% | ![]() |
SG-9101CB 25.000000MHz C15PHAAA | X1G005311002300 | 25.000000 MHz | +/-1.50% | ![]() |
- 工业自动化领域爱普生晶振晶体选购推荐
工业自动化领域是爱普生晶振晶体以及实时时钟模块和陀螺仪传感器、惯性测量单元(IMU)等石英产品重要客户群体之一。爱普生电子元器件在工业自动化领域主要包括无线通信、运动控制模块、可编程逻辑控制器和人机界面等四个方面。爱普生石英晶振,实时时钟芯片可以作为稳定可靠的参考时钟...
- 实时时钟模块*小包装数量与公差一览表
爱普生实时时钟晶振产品编码,型号与*小包装一览表。由南山电子整理发布。包括RX-8025SA、...